ГОСТ 34136-2017
Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
Обозначение: | ГОСТ 34136-2017 |
---|
Статус: | принят |
---|
Тип: | ГОСТ |
---|
Название русское: | Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием |
---|
Название английское: | Food products, food raw materials. Method for determination of the residual content of macrolides, lincosamides and pleuromutilins by high performance liquid chromatography - mass spectrometry |
---|
Дата актуализации текста: | 01.01.2018 |
---|
Дата актуализации описания: | 21.04.2018 |
---|
Дата издания: | 12.10.2017 |
---|
Дата введения в действие: | 01.07.2018 |
---|
Дата последнего изменения: | 11.01.2018 |
---|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо (все виды животных), в том числе мясо птицы, субпродукты, мясные продукты, полуфабрикаты, рыбу, креветки, молоко, молочные продукты, в том числе сыр и устанавливает метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (далее - ВЭЖХ-МС/МС) для определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов.
<br> Диапазон измерений для макролидов в мясе, мясных продуктах и полуфабрикатах, рыбе, креветках, молоке, молочных продуктах, в том числе сыре - от 1 до 320 мкг/кг, в субпродуктах - от 1 до 3200 мкг/кг; для линкозамидов в мясе, мясных продуктах и полуфабрикатах, рыбе, креветках - от 1 до 160 мкг/кг, в молоке, молочных продуктах, в том числе сыре - от 1 до 240 мкг/кг, в субпродуктах - от 10 до 2400 мкг/кг; для плевромутилинов - в мясе, мясных продуктах и полуфабрикатах, рыбе, креветках, молоке, молочных продуктах, в том числе сыре - от 1 до 160 мкг/кг, в субпродуктах - от 5 до 1600 мкг/кг |
---|
Расположен в: | |
---|
|