ГОСТ Р ИСО 9408-2016
Качество воды. Оценка биоразлагаемости органических соединений в водной среде. Метод оценки полной аэробной биоразлагаемости путем определения кислородной потребности в закрытом респирометре
Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 9408-2016 |
---|
Статус: | действующий |
---|
Тип: | ГОСТ Р ИСО |
---|
Название русское: | Качество воды. Оценка биоразлагаемости органических соединений в водной среде. Метод оценки полной аэробной биоразлагаемости путем определения кислородной потребности в закрытом респирометре |
---|
Дата актуализации текста: | 01.12.2016 |
---|
Дата актуализации описания: | 21.04.2018 |
---|
Дата издания: | 08.08.2016 |
---|
Дата введения в действие: | 01.02.2017 |
---|
Дата последнего изменения: | 11.01.2018 |
---|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод оценки способности органических соединений и сточных вод к полному биологическому разложению в водной среде при заданной концентрации аэробных микроорганизмов путем определения потребности кислорода в закрытом респирометре.
<br> Настоящий стандарт применим к следующим органическим соединениям:
<br> a) растворимым в воде при условиях испытания;
<br> b) малорастворимым в воде при условиях испытания, для которых могут потребоваться специальные меры для получения хорошей дисперсии соединения (см. ИСО 10634);
<br> с) которые не контактируют и не взаимодействуют с абсорбентом СО2;
<br> d) летучим веществам при условии, что используется соответствующий респирометр или соответствующие условия (уменьшенное соотношение объема над жидкостью к объему жидкой среды);
<br> е) не подавляющим испытываемые организмы при концентрации, выбранной для испытания |
---|
Расположен в: | |
---|
|