ГОСТ 34249-2017
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли хрома методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
Обозначение: | ГОСТ 34249-2017 |
---|
Статус: | принят |
---|
Тип: | ГОСТ |
---|
Название русское: | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли хрома методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии |
---|
Название английское: | Feed, feed raw materials. Detection of mass fraction of chromium by еlectrothermal atom absorbtion spectrometric method |
---|
Дата актуализации текста: | 01.01.2018 |
---|
Дата актуализации описания: | 21.04.2018 |
---|
Дата издания: | 09.11.2017 |
---|
Дата введения в действие: | 01.01.2019 |
---|
Дата последнего изменения: | 11.01.2018 |
---|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на корма, комбикорма, комбикормовое сырье и устанавливает метод электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием способа микроволновой минерализации проб при определении массовой доли хрома в диапазоне измерений от 0,10 до 5,00 млн-1 (от 0,10 до 5,00 мг/кг) |
---|
Расположен в: | |
---|
|