Вернуться в "Каталог ГОСТ"
ГОСТ Р 56308-2014
Серебро. Метод атомно-абсорбционного анализа
| Обозначение: | ГОСТ Р 56308-2014 |
|---|---|
| Статус: | действующий |
| Тип: | ГОСТ Р |
| Название русское: | Серебро. Метод атомно-абсорбционного анализа |
| Название английское: | Silver. Method of atomic-absorption analysis |
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
| Дата актуализации описания: | 21.04.2018 |
| Дата издания: | 12.01.2015 |
| Дата введения в действие: | 01.07.2015 |
| Дата последнего изменения: | 11.01.2018 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на аффинированное серебро с массовой долей серебра не менее 99,8 %. <br> Стандарт устанавливает метод атомно-абсорбционного определения примесей: алюминия, висмута, железа, золота, кадмия, кобальта, магния, марганца, меди, мышьяка, никеля, олова, палладия, платины, родия, свинца, селена, сурьмы, теллура, титана, хрома и цинка в аффинированном серебре. Требования к химическому составу серебра установлены в ГОСТ 28595 |
| Расположен в: |















