ГОСТ Р 55447-2013
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение содержания кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, олова методом атомно-абсорбционной спектроскопии
| Обозначение: | ГОСТ Р 55447-2013 |
|---|
| Статус: | действующий |
|---|
| Тип: | ГОСТ Р |
|---|
| Название русское: | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение содержания кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, олова методом атомно-абсорбционной спектроскопии |
|---|
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
|---|
| Дата актуализации описания: | 21.04.2018 |
|---|
| Дата издания: | 01.08.2014 |
|---|
| Дата введения в действие: | 01.07.2014 |
|---|
| Дата последнего изменения: | 11.01.2018 |
|---|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на корма, комбикорма и комбикормовое сырье и устанавливает атомно-абсорбционный метод определения содержания кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, олова с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией в следующих диапазонах измерений:
<br> -кадмий (Cd) от 0,01 до 1,00 включ., мг/кг;
<br> -свинец (Pb) от 0,05 до 10,00 включ., мг/кг;
<br> -мышьяк (As) от 0,05 до 10,00 включ., мг/кг;
<br> -ртуть (Hg) от 0,0025 до 1,0000 включ., мг/кг;
<br> -хром (Cr) от 0,2 до 10,0 включ., мг/кг;
<br> -олово (Sn) от 5 до 1000 включ., мг/кг.
<br> Настоящий стандарт не распространяется на жиры кормовые |
|---|
| Расположен в: | |
|---|
|