Вернуться в "Каталог ГОСТ"
ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-7-2010
Карты идентификационные. Cпособ записи. Часть 7. Магнитная полоса большой коэрцитивной силы. Высокая плотность записи
| Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-7-2010 |
|---|---|
| Статус: | действующий |
| Тип: | ГОСТ Р ИСО/МЭК |
| Название русское: | Карты идентификационные. Cпособ записи. Часть 7. Магнитная полоса большой коэрцитивной силы. Высокая плотность записи |
| Название английское: | Identification cards. Recording technique. Part 7. Magnetic stripe of high coercivity. High recording density |
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
| Дата актуализации описания: | 21.04.2018 |
| Дата издания: | 21.06.2011 |
| Дата введения в действие: | 01.07.2011 |
| Дата последнего изменения: | 11.01.2018 |
| Дата завершения срока действия: | 01.12.2018 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт входит в комплекс стандартов, описывающих параметры идентификационных карт в соответствии с определением, приведенным в разделе 4 ИСО/МЭК 7810, и использование таких карт для целей обмена информацией. <br> Настоящий стандарт устанавливает требования к магнитной полосе большой коэрцитивной силы (включая защитное покрытие), расположенной на карте, и методу кодирования. Стандарт учитывает как человеческий, так и машинный аспекты применения карт и устанавливает минимальные требования. <br> Стандарты комплекса ИСО/МЭК 7811 устанавливают требования к изготовлению карт. В стандартах комплекса не рассматривается степень использования карты до испытаний, если оно имело место. В отношении несоответствия карт установленным требованиям решения принимают договаривающиеся стороны на основе консенсуса. <br> Методы испытаний, применяемые для проверки соответствия карт требованиям настоящего стандарта, установлены в ИСО/МЭК 10373-2 |
| Заменяющий: | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-7-2017 |
| Расположен в: | Общероссийский классификатор стандартов → Информационные технологии. Машины конторские → Применение информационных технологий → Идентификационные карточки и связанные с ними устройства |



























