| 
                            
ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1052-2009Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1052. Прикладные модули. Значение допуска по умолчанию| Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1052-2009 | 
|---|
 | Статус: | действующий | 
|---|
 | Тип: | ГОСТ Р ИСО/ТС | 
|---|
 | Название русское: | Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1052. Прикладные модули. Значение допуска по умолчанию | 
|---|
 | Название английское: | Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 1052. Application module. Default tolerance | 
|---|
 | Дата актуализации текста: | 06.04.2015 | 
|---|
 | Дата актуализации описания: | 21.04.2018 | 
|---|
 | Дата издания: | 12.10.2010 | 
|---|
 | Дата введения в действие: | 01.07.2010 | 
|---|
 | Дата последнего изменения: | 11.01.2018 | 
|---|
 | Область и условия применения: | Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Значение допуска по умолчанию».
<br>   Требования настоящего стандарта распространяются на:
<br>   - назначение допусков по умолчанию для геометрических размеров элементов формы;
<br>   - назначение допусков по умолчанию на основе диапазона значений;
<br>   - назначение допусков по умолчанию на основе значащих цифр;
<br>   - связь допусков по умолчанию с формой изделия;
<br>   - двусторонние (плюс-минус) допуски по умолчанию;
<br>   - допуски по умолчанию, задаваемые верхним и нижним предельными отклонениями;
<br>   - таблицы допусков по умолчанию.
<br>   Требования настоящего стандарта не распространяются на:
<br>   - геометрические размеры по умолчанию;
<br>   - допуски по умолчанию для негеометрических величин;
<br>   - геометрические допуски по умолчанию;
<br>   - представление допусков для геометрических размеров по умолчанию;
<br>   - связь допусков для геометрических размеров с отдельными элементами формы;
<br>   - назначение допусков по умолчанию на основе внешнего документа | 
|---|
 | Расположен в: |  | 
|---|
 
 |