ГОСТ Р ИСО 10303-503-2006
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 503. Прикладные интерпретированные конструкции. Геометрически ограниченное двумерное каркасное представление формы
| Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 10303-503-2006 |
|---|
| Статус: | заменён |
|---|
| Тип: | ГОСТ Р ИСО |
|---|
| Название русское: | Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 503. Прикладные интерпретированные конструкции. Геометрически ограниченное двумерное каркасное представление формы |
|---|
| Название английское: | Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 503. Application interpreted constructions. Geometrically bounded 2D wireframe |
|---|
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
|---|
| Дата актуализации описания: | 21.04.2018 |
|---|
| Дата издания: | 21.03.2007 |
|---|
| Дата введения в действие: | 01.07.2007 |
|---|
| Дата последнего изменения: | 11.01.2018 |
|---|
| Дата завершения срока действия: | 01.01.2018 |
|---|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт определяет интерпретацию интегрированных ресурсов, обеспечивающую соответствие требованиям к представлению формы изделия посредством использования двумерных геометрически ограниченных каркасных моделей.
<br> Область применения настоящего стандарта распространяется на:
<br> - точки, определенные в двумерном координатном пространстве;
<br> - кривые, определенные в двумерном координатном пространстве, ограниченные точками и вершинами;
<br> - кривые, определенные в двумерном координатном пространстве, которые являются самопересекающимися;
<br> - представление отдельной каркасной модели или совокупности каркасных моделей.
<br> Область применения настоящего стандарта не распространяется на:
<br> - геометрию, определенную в трехмерном координатном пространстве;
<br> - кривые, которые не ограничены и не являются самопересекающимися |
|---|
| Заменяющий: | ГОСТ Р ИСО 10303-503-2016 |
|---|
| Расположен в: | |
|---|
|