ГОСТ Р ИСО 13898-4-2007
Сталь и чугун. Определение содержания никеля, меди и кобальта. Спектрометрический метод атомной эмиссии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 4. Определение содержания кобальта
Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 13898-4-2007 |
---|
Статус: | действующий |
---|
Тип: | ГОСТ Р ИСО |
---|
Название русское: | Сталь и чугун. Определение содержания никеля, меди и кобальта. Спектрометрический метод атомной эмиссии с индуктивно-связанной плазмой. Часть 4. Определение содержания кобальта |
---|
Название английское: | Steel and iron. Determination of nickel, copper and cobalt contents. Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method. Part 4. Determination of cobalt content |
---|
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
---|
Дата актуализации описания: | 21.04.2018 |
---|
Дата издания: | 13.09.2007 |
---|
Дата введения в действие: | 01.01.2008 |
---|
Дата последнего изменения: | 11.01.2018 |
---|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектрометрический атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой метод определения кобальта в нелегированных сталях и чугунах.
<br> Метод применим для определения массовой доли кобальта в диапазоне 0,001% - 0,10% |
---|
Расположен в: | |
---|
|