Вернуться в "Каталог ГОСТ"
ГОСТ 12553.2-77
Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа
| Обозначение: | ГОСТ 12553.2-77 |
|---|---|
| Статус: | действующий |
| Тип: | ГОСТ |
| Название русское: | Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа |
| Название английское: | Platinum-palladium alloys. Method of spectral of analysis |
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
| Дата актуализации описания: | 21.04.2018 |
| Дата издания: | 06.02.1978 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1979 |
| Дата последнего изменения: | 11.01.2018 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения родия, иридия, золота и железа (при массовой доле от 0,01 до 0,20% каждого) |
| Взамен в части: | ГОСТ 12553-67 в части разд. 3 |
| Список изменений: | №1 от (рег. ) «Срок действия продлен» |
| Расположен в: | Общероссийский классификатор стандартов → Металлургия → Цветные металлы → Цветные металлы и их сплавы прочие |
| Приложение №0: | Изменение №1 к ГОСТ 12553.2-77 |



