Каталог ГОСТ
Актуальность базы: 21.04.2018, объем: 42,373 документа(ов)
Для отображения списка документов выберите категорию из классификатора каталога ГОСТов.
Чтобы отобразить подкатегории классификатора ГОСТ, кликните по иконке со знаком плюс
и дождитесь подгрузки подкатегорий в нижней части экрана.
Если наименование ГОСТа заранее известно, можете воспользоваться формой поиска ниже.
Полный перечень ГОСТ в базе (алфавитный порядок)
Классификатор каталога ГОСТ: |
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | показано 15 из 51 |
---|
№ | Номер | Название | Дата введения | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСТ 3207-77 | Знаки номерные для транспортных средств. Типы и основные размеры. Расположение. Технические требования | утратил силу в РФ | |
2 | ГОСТ 20304-90 | Манекены посадочные трехмерный и двухмерный. Конструкция, основные параметры и размеры | 30.06.1992 | действующий |
Манекены не предназначены для измерения и оценки параметров, характеризующих приспособленность автотранспортных средств для человека и их комфортабельность | ||||
3 | ГОСТ 20306-90 | Автотранспортные средства. Топливная экономичность. Методы испытаний | 01.01.1992 | утратил силу в РФ |
4 | ГОСТ 22748-77 | Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений | 01.01.1979 | действующий |
Стандарт устанавливает номенклатуру наружных размеров автотранспортных средств и методы их измерений | ||||
5 | ГОСТ 25076-81 | Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств. Метод определения огнеопасности | 01.01.1983 | действующий |
6 | ГОСТ 25478-82 | Автомобили грузовые и легковые, автобусы, автопоезда. Требования безопасности к техническому состоянию. Методы проверки | заменён | |
7 | ГОСТ 25478-91 | Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки | 01.07.1993 | утратил силу в РФ |
Стандарт не рапространяется: на АТС, максимальная скорость которых, установленная предприятием-изготовителем, не превышает 25 км/ч; на АТС с двигателем, имеющие менее четырех колес, если их полная масса не превышает 1 т; на АТС с установленной нагрузкой на ось свыше 10 т | ||||
8 | ГОСТ 28070-89 | Автомобили легковые и грузовые, автобусы. Обзорность с места водителя. Общие технические требования. Методы испытаний | 01.01.1990 | утратил силу в РФ |
Стандарт не распространяется на легковые автомобили высшего класса, грузовые автомобили с двумя, тремя и одной одноместной кабиной, автобусы, спроектированные на шасси грузовых автомобилей, карьерные самосвалы и автомобили многоцелевого назначения. Для автомобилей исполнения Т и ХЛ по ГОСТ 15150 допускаются изменения значений показателей обзорности, указанные в техническом задании | ||||
9 | ГОСТ 28262-89 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении прочности сидений и устройств для их крепления, а также характеристик подголовников, которые могут устанавливаться на эти сиденья | 01.01.1991 | утратил силу в РФ |
10 | ГОСТ 28345-89 | Единообразные предписания, касающиеся конструкции маломестных транспортных средств общего пользования | 01.01.1991 | утратил силу в РФ |
11 | ГОСТ 29120-91 | Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: 1. Задних защитных устройств; 2. Транспортных средств в отношении установки заднего защитного устройства официально утвержденного типа; 3. Транспортных средств в отношении их задней защиты | 01.01.1993 | утратил силу в РФ |
12 | ГОСТ 31507-2012 | Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний | 01.09.2013 | действующий |
- имеющих максимальную скорость менее 40 км/ч; - прицепов-тяжеловозов и полуприцепов-тяжеловозов; - не предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования | ||||
13 | ГОСТ 33557-2015 | Автомобильные транспортные средства. Документальное оформление результатов испытаний на соответствие требованиям технических регламентов | 01.04.2017 | действующий |
Настоящий стандарт разработан с целью применения единого порядка оформления результатов испытаний на соответствие требованиям технического регламента и нормативных документов всеми специалистами, участвующими в процессе оценки соответствия изделия, а также сотрудниками органов по сертификации при рассмотрении документально оформленных результатов испытаний с целью принятия их в качестве подтверждающих соответствие при проведении оценки соответствия изделия на соответствие требованиям технических регламентов или нормативных документов | ||||
14 | ГОСТ 33666-2015 | Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические требования | 01.04.2017 | действующий |
Стандарт не распространяется на автоцистерны, предназначенные для транспортирования сжатых и сжиженных газов и специальных жидкостей, и автотопливозаправщики для наземного обслуживания летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) и водного транспорта, а также на передвижные автозаправочные станции для розничной торговли нефтепродуктами | ||||
15 | ГОСТ 33986-2016 | Автомобильные транспортные средства. Баллоны высокого давления для компримированного природного газа, используемого в качестве моторного топлива. Технические требования и методы испытаний | 01.02.2018 | действующий |
Баллоны, предназначенные для хранения КПГ, могут быть изготовлены из стали, алюминия или неметаллического материала и иметь конструкцию, которая соответствует установленным условиям эксплуатации. Действие настоящего стандарта распространяется на баллоны следующих типов: - КПГ-1 - баллон металлический; - КПГ-2 - баллон с металлическим лейнером, армированным внешней намоткой армирующим материалом, пропитанным связующим (намотка в виде обручей); - КПГ-3 - баллон с металлическим лейнером, армированным жгутовой нитью пропитанной связующим (сплошная намотка); - КПГ-4 - баллон с лейнером из неметаллического материала, армированным жгутовой нитью пропитанной связующим (полностью из композиционных материалов) |
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | показано 15 из 51 |
---|
Источник информации: http://электро-изоляция.рф/gosts/824//