Каталог ГОСТ
Актуальность базы: 21.04.2018, объем: 42,373 документа(ов)
Для отображения списка документов выберите категорию из классификатора каталога ГОСТов.
Чтобы отобразить подкатегории классификатора ГОСТ, кликните по иконке со знаком плюс
и дождитесь подгрузки подкатегорий в нижней части экрана.
Если наименование ГОСТа заранее известно, можете воспользоваться формой поиска ниже.
Полный перечень ГОСТ в базе (алфавитный порядок)
Классификатор каталога ГОСТ: |
№ | Номер | Название | Дата введения | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСТ 14047.1-93 | Концентраты свинцовые. Метод определения свинца | 01.01.1997 | действующий |
2 | ГОСТ 14047.3-81 | Концентраты свинцовые. Методы определения золота и серебра | 01.01.1982 | действующий |
3 | ГОСТ 14047.5-78 | Концентраты свинцовые. Фотометрический и титриметрический методы определения мышьяка | 01.01.1980 | действующий |
4 | ГОСТ 14047.6-78 | Концентраты свинцовые. Гравиметрический метод определения серы | 01.01.1980 | действующий |
5 | ГОСТ 14047.8-78 | Концентраты свинцовые. Комплексонометрический метод определения железа | 01.01.1980 | действующий |
6 | ГОСТ 14047.10-78 | Концентраты свинцовые. Фотометрический и гравиметрический методы определения диоксида кремния | 01.01.1980 | действующий |
7 | ГОСТ 14047.11-78 | Концентраты свинцовые. Фотометрический и атомно-абсорбционный методы определения оксида алюминия | 01.01.1980 | действующий |
8 | ГОСТ 14047.13-78 | Концентраты свинцовые. Фотометрический метод определения германия | 01.01.1980 | действующий |
9 | ГОСТ Р 54919-2012 | Концентраты свинцовые. Методы определения золота и серебра | 01.07.2014 | действующий |
- пробирно-гравиметрический метод определения золота при массовой доле от 0,1 млн-1 (г/т) до 100 млн-1 (г/т) и серебра при массовой доле от 10 млн-1 (г/т) до 4000 млн-1 (г/т) с полным купелированием свинцового сплава; - пробирно-атомно-абсорбционный метод определения золота при массовой доле золота от 0,4 млн-1 (г/т) до 100 млн-1 (г/т) с неполным купелированием свинцового сплава; - пробирно-атомно-эмиссионный метод с индуктивно связанной плазмой определения золота при массовой доле от 0,4 млн-1 (г/т) до 100 млн-1 (г/т) с неполным купелированием свинцового сплава; - экстракционно-атомно-абсорбционный метод определения золота при массовой доле от 0,2 млн-1 (г/т) до 100 млн-1 (г/т); - атомно-абсорбционный метод определения серебра при массовой доле от 10 млн-1 (г/т) до 4000 млн-1 (г/т). | ||||
10 | ГОСТ Р 54920-2012 | Концентраты цинковые. Атомно-абсорбционный метод определения меди, свинца, кадмия, кабальта, железа, калия, натрия, золота, серебра, индия, кальция и магния | 01.07.2014 | действующий |
Источник информации: http://электро-изоляция.рф/gosts/5930//