Каталог ГОСТ
Актуальность базы: 21.04.2018, объем: 42,373 документа(ов)
Для отображения списка документов выберите категорию из классификатора каталога ГОСТов.
Чтобы отобразить подкатегории классификатора ГОСТ, кликните по иконке со знаком плюс
и дождитесь подгрузки подкатегорий в нижней части экрана.
Если наименование ГОСТа заранее известно, можете воспользоваться формой поиска ниже.
Полный перечень ГОСТ в базе (алфавитный порядок)
Классификатор каталога ГОСТ: |
№ | Номер | Название | Дата введения | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСТ 390-83 | Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия | заменён | |
2 | ГОСТ 390-96 | Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия | 30.06.1997 | действующий |
3 | ГОСТ Р 53406-2009 | Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения. Технические условия | 30.04.2010 | действующий |
– прямоугольные, в том числе нормальный кирпич размерами 230 х 114 х 64(65) мм или 230 х 114 х 76(75) мм; – фасонные простой, сложной и особо сложной конфигурации | ||||
4 | ГОСТ Р ИСО 1146-2009 | Конусы пирометрические контрольные для лабораторного применения. Технические условия | 01.06.2010 | действующий |
Пирометрические контрольные конусы по настоящему стандарту предназначены для применения при лабораторных испытаниях по методике, изложенной в ИСО 528, за исключением испытаний при температурах 1500 °С и 1800 °С |
Источник информации: http://электро-изоляция.рф/gosts/5712//