Каталог ГОСТ
Актуальность базы: 21.04.2018, объем: 42,373 документа(ов)
Для отображения списка документов выберите категорию из классификатора каталога ГОСТов.
Чтобы отобразить подкатегории классификатора ГОСТ, кликните по иконке со знаком плюс
и дождитесь подгрузки подкатегорий в нижней части экрана.
Если наименование ГОСТа заранее известно, можете воспользоваться формой поиска ниже.
Полный перечень ГОСТ в базе (алфавитный порядок)
Классификатор каталога ГОСТ: |
№ | Номер | Название | Дата введения | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСТ 8319.0-75 | Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки. Технические условия | 01.01.1977 | действующий |
2 | ГОСТ 8319.2-75 | Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобиля ЗИЛ-130. Сортамент | 01.01.1977 | действующий |
3 | ГОСТ 8319.4-75 | Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автобусов ПАЗ-672 и ПАЗ-3205. Сортамент | 01.01.1977 | действующий |
4 | ГОСТ 8319.5-75 | Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобилей МАЗ и КрАЗ. Сортамент | 01.01.1977 | действующий |
5 | ГОСТ 8319.6-75 | Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для коленчатого вала автомобиля ГАЗ-69. Сортамент | 01.01.1977 | действующий |
6 | ГОСТ 8319.8-75 | Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси автоприцепов 1-АП-1,5; У2-АПЗ; ИАПЗ-739 | 01.01.1977 | действующий |
7 | ГОСТ 8319.11-75 | Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси разбрасывателя удобрений. Сортамент | 01.01.1977 | действующий |
8 | ГОСТ 8319.12-75 | Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси сельскохозяйственного прицепа. Сортамент | 01.01.1977 | действующий |
9 | ГОСТ 8319.13-75 | Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобиля ГАЗ-53-12. Сортамент | 01.01.1977 | действующий |
Источник информации: http://электро-изоляция.рф/gosts/4862//