Каталог ГОСТ
Актуальность базы: 21.04.2018, объем: 42,373 документа(ов)
Для отображения списка документов выберите категорию из классификатора каталога ГОСТов.
Чтобы отобразить подкатегории классификатора ГОСТ, кликните по иконке со знаком плюс
и дождитесь подгрузки подкатегорий в нижней части экрана.
Если наименование ГОСТа заранее известно, можете воспользоваться формой поиска ниже.
Полный перечень ГОСТ в базе (алфавитный порядок)
Классификатор каталога ГОСТ: |
№ | Номер | Название | Дата введения | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСТ 9330-76 | Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры | 30.06.1977 | заменён |
2 | ГОСТ 15613.1-84 | Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон | 30.06.1986 | заменён |
3 | ГОСТ 15613.2-77 | Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности клеевого соединения при раскалывании | 30.06.1978 | действующий |
4 | ГОСТ 15613.3-77 | Древесина клееная массивная. Метод определения предела прочности при растяжении клеевого торцового соединения впритык | 01.01.1979 | действующий |
5 | ГОСТ 22406-77 | Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток | 01.01.1978 | действующий |
Стандарт не распространяется на детали, изделия и конструкции из древесноволокнистых, древесностружечных плит и фанеры и композиций из этих материалов, в том числе с древесиной | ||||
6 | ГОСТ 26602.1-99 | Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче | 01.01.2000 | действующий |
Методы, установленные в настоящем стандарте, применяют при проведении типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний. Допускается использование методов настоящего стандарта для определения сопротивления теплопередаче глухих дверных блоков, зенитных фонарей, витражей и их фрагментов, а также стеклопакетов и профильных систем | ||||
7 | ГОСТ 26602.2-99 | Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости | 01.01.2000 | действующий |
Допускается применение методов, установленных в настоящем стандарте, для определения воздухо- и водопроницаемости зенитных фонарей, фасадных конструкций, витражей, а также их фрагментов. Методы, содержащиеся в настоящем стандарте, применяют при проведении типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний. Стандарт не распространяется на узлы примыкания оконных блоков к стеновым проемам или другим, примыкающим к оконным блокам, конструктивным элементам | ||||
8 | ГОСТ 26602.3-99 | Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции | 01.01.2000 | утратил силу в РФ |
Метод также может быть применен для определения звукоизоляции витражей, витрин и других светопрозрачных ограждающих конструкций или их фрагментов. Метод, установленный в настоящем стандарте, применяют при проведении типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний | ||||
9 | ГОСТ 26602.4-99 | Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света | 01.01.2000 | заменён |
Метод может быть применен для определения общего коэффициента пропускания света витражей, витрин, зенитных фонарей и других светопрозрачных конструкций или их фрагментов, включающих в себя различные комбинации непрозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол (прозрачных или окрашенных, без покрытий или с покрытиями, узорчатых, армированных, многослойных и т.д.). Метод применяют для типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний | ||||
10 | ГОСТ 30109-94 | Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому | 01.01.1995 | действующий |
11 | ГОСТ 33124-2014 | Брус многослойный клееный из шпона. Технические условия | 01.07.2015 | действующий |
Конструкции с использованием бруса многослойного клееного из шпона (ЛВЛ) могут применяться в жилищном, общественном, промышленном и других отраслях строительства в качестве самостоятельных несущих конструкций (например, балки, прогоны и т.п.) или элементов более сложных конструкций (например, пояса и решетки ферм, ригели и стойки рам, каркасы панелей и т.п.) |
Источник информации: http://электро-изоляция.рф/gosts/30657//