Каталог ГОСТ
Актуальность базы: 21.04.2018, объем: 42,373 документа(ов)
Для отображения списка документов выберите категорию из классификатора каталога ГОСТов.
Чтобы отобразить подкатегории классификатора ГОСТ, кликните по иконке со знаком плюс
и дождитесь подгрузки подкатегорий в нижней части экрана.
Если наименование ГОСТа заранее известно, можете воспользоваться формой поиска ниже.
Полный перечень ГОСТ в базе (алфавитный порядок)
Классификатор каталога ГОСТ: |
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | показано 15 из 85 |
---|
№ | Номер | Название | Дата введения | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСТ 20731-86 | Ленты магнитные шириной 12,7 мм с 9-дорожечной записью плотностью 63 бит/мм способом фaзового кодирования. Технические требования | 01.01.1988 | действующий |
2 | ГОСТ 23415-79 | Лента бумажная с транспортными отверстиями. Общие технические условия | 01.01.1980 | действующий |
3 | ГОСТ 25764-83 | Лента магнитная шириной 12,7 мм с 9-дорожечной записью плотностью 32 перехода потока на 1 мм. Технические требования | 01.01.1984 | действующий |
4 | ГОСТ 28123-89 | Системы обработки информации. Ленты магнитные шириной 12,7 мм с 9-дорожечной записью с плотностью записи 246 бит/мм. Технические требования | 01.01.1990 | действующий |
Настоящий стандарт определяет формат и способ записи для 9-дорожечной магнитной ленты шириной 12,7 мм, предназначенной для обмена информацией в системах обработки данных и системах связи, использующих набор символов и коды по ГОСТ 27463 (коды 7-битные), ГОСТ 19768 (коды 8-битные) и, при необходимости, ГОСТ 27466 (методы расширения). Маркировка магнитных лент - по ГОСТ 25752 | ||||
5 | ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 | Информационные технологии. Облачные вычисления. Общие положения и терминология | 01.11.2017 | действующий |
Настоящий стандарт может использоваться организациями любых типов (например, коммерческими предприятиями, правительственными учреждениями, некоммерческими организациями) | ||||
6 | ГОСТ Р 52535.1-2006 | Карты идентификационные. Машиносчитываемые дорожные документы. Часть 1. Машиносчитываемые паспорта | 01.01.2007 | заменён |
Требования настоящего стандарта соответствуют требованиям и рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Doc 9303, часть 1, принятого в качестве международного стандарта, обеспечивающим идентификацию личности владельца паспорта при пересечении им границы любого государства, располагающего соответствующими средствами визуального контроля и автоматизированными унифицированными системами для машинного считывания данных с паспорта в соответствии с указанным международным стандартом | ||||
7 | ГОСТ Р 52535.2-2006 | Карты идентификационные. Машиносчитываемые дорожные документы. Часть 2. Машиносчитываемые визы | 01.01.2007 | заменён |
Требования настоящего стандарта соответствуют требованиям и рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Doc 9303, часть 2, принятого в качестве международного стандарта, обеспечивающим идентификацию личности владельца паспорта и вклеенной или вложенной в него визы при пересечении им границы Российской Федерации средствами визуального контроля и автоматизированными унифицированными системами для машинного считывания данных с паспорта и визы в соответствии с указанным международным стандартом | ||||
8 | ГОСТ Р 52535.3-2006 | Карты идентификационные. Машиносчитываемые дорожные документы. Часть 3. Официальные машиносчитываемые проездные документы | 01.01.2007 | заменён |
Требования настоящего стандарта соответствуют требованиям и рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Doc 9303, часть 3, принятого в качестве международного стандарта, обеспечивающим идентификацию личности владельца документа при пересечении им границы любого государства, располагающего соответствующими средствами визуального контроля и автоматизированными унифицированными системами для машинного считывания данных с документа в соответствии с указанным международным стандартом | ||||
9 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7501-1-2013 | Карты идентификационные. Машиносчитываемые паспортно-визовые документы. Часть 1. Машиносчитываемый паспорт | 01.07.2015 | действующий |
10 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7501-2-2013 | Карты идентификационные. Машиносчитываемые паспортно-визовые документы. Часть 2. Машиносчитываемая виза | 01.07.2015 | действующий |
Настоящий стандарт устанавливает форму и обеспечивает руководство по конструкции машиносчитываемых виз, в частности в отношении тех разделов документа, которые содержат данные о владельце в формате, пригодном как для визуального, так и для машиного считывания. | ||||
11 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7501-3-2013 | Карты идентификационные. Машиносчитываемые паспортно-визовые документы. Часть 3. Машиносчитываемые официальные документы | 01.07.2015 | действующий |
12 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2002 | Карты идентификационные. Физические характеристики | 01.01.2003 | заменён |
Стандарт устанавливает требования к картам, используемым для идентификации. Он учитывает как человеческий, так и машинный аспекты применения карт и устанавливает минимальные требования. В стандарте не рассматривается степень использования карты до испытаний, если оно имело место | ||||
13 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 | Карты идентификационные. Физические характеристики | 01.01.2008 | заменён |
Методы испытаний, применяемые для контроля соответствия карт требованиям настоящего стандарта, установлены в ИСО/МЭК 10373-1. Настоящий стандарт устанавливает требования к картам, используемым для идентификации. Он учитывает как человеческий, так и машинный аспекты применения карт и устанавливает минимальные требования | ||||
14 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015 | Карты идентификационные. Физические характеристики | 01.01.2017 | действующий |
Настоящий стандарт устанавливает требования к физическим характеристикам карт, включая материалы, конструкцию, свойства карт, а также размеры их четырех форматов. Методы испытаний, применяемые для контроля соответствия карт требованиям настоящего стандарта, установлены в ИСО/МЭК 10373-1. Настоящий стандарт устанавливает требования к картам, используемым для идентификации. Он учитывает как человеческий, так и машинный аспекты применения карт и устанавливает минимальные требования. Назначение этой серии стандартов - обеспечение критериями, в соответствии с которыми карты должны быть изготовлены. В данных стандартах не уделяется внимание степени использования карты до испытаний, если оно имело место. В отношении несоответствия карт установленным критериям решения принимают договаривающиеся стороны на основе консенсуса | ||||
15 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-1-2003 | Карты идентификационные. Способ записи. Часть 1. Тиснение | 01.07.2004 | заменён |
Стандарт устанавливает требования к рельефным символам на картах, предназначенным для передачи данных при помощи импринтеров либо путем визуального или машинного чтения. Методы испытаний для контроля соответствия карт требованиям настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р ИСО/МЭК 10373-1. Стандарт устанавливает требования к картам, используемым для идентификации. Он учитывает как человеческий, так и машинный аспекты применения карт и устанавливает минимальные требования |
Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | показано 15 из 85 |
---|
Источник информации: http://электро-изоляция.рф/gosts/21080//