Каталог ГОСТ
Актуальность базы: 21.04.2018, объем: 42,373 документа(ов)
Для отображения списка документов выберите категорию из классификатора каталога ГОСТов.
Чтобы отобразить подкатегории классификатора ГОСТ, кликните по иконке со знаком плюс
и дождитесь подгрузки подкатегорий в нижней части экрана.
Если наименование ГОСТа заранее известно, можете воспользоваться формой поиска ниже.
Полный перечень ГОСТ в базе (алфавитный порядок)
Классификатор каталога ГОСТ: |
Страницы: | 1 | показано 15 из 15 |
---|
№ | Номер | Название | Дата введения | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСТ 26367.1-93 | Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические. Общие технические условия | 01.01.1995 | утратил силу в РФ |
2 | ГОСТ 26367.2-93 | Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные дисковые. Общие технические условия | 01.01.1995 | утратил силу в РФ |
3 | ГОСТ 26367.3-93 | Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные призматические. Общие технические условия | 01.01.1995 | утратил силу в РФ |
4 | ГОСТ 26692-93 | Аккумуляторы никель-кадмиевые закрытые призматические. Общие технические условия | 01.01.1995 | утратил силу в РФ |
5 | ГОСТ Р 50091-92 | Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические. Общие технические условия | отменён | |
6 | ГОСТ Р 50092-92 | Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные дисковые. Общие технические условия | отменён | |
7 | ГОСТ Р 50093-92 | Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные призматические. Обшие технические условия | отменён | |
8 | ГОСТ Р 50299-92 | Аккумуляторы никель-кадмиевые закрытые призматические. Общие технические условия | отменён | |
9 | ГОСТ Р 50654-94 | Щелочные аккумуляторы и батареи. Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические для длительного заряда при повышенных температурах | 01.01.1995 | заменён |
10 | ГОСТ Р 50711-94 | Электролит для открытых никель-кадмиевых аккумуляторов | 01.01.1996 | действующий |
Эти электролиты используют: для заливки аккумуляторов, поставляемых не залитыми электролитом; для повторной заливки аккумуляторов, если требуется замена электролита; для доливки электролита, если рабочий электролит нуждается в доливке водой, но не обеспечен определенными рекомендациями изготовителя | ||||
11 | ГОСТ Р МЭК 285-97 | Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные цилиндрические | заменён | |
12 | ГОСТ Р МЭК 952-1-93 | Авиационные батареи. Часть 1. Общие требования к испытаниям и значениям параметров | 01.01.1995 | действующий |
Батареи предназначаются для общих целей и специфического назначения | ||||
13 | ГОСТ Р МЭК 952-2-93 | Авиационные батареи. Часть 2. Конструкция и требания к конструкции | 01.01.1995 | действующий |
Объектом настоящего стандарта является установление не только физической конструкции и требований к конструкции для авиационных батарей, но и структуры и содержания деклараций на конструкцию и характеристику для разных типов батарей | ||||
14 | ГОСТ Р МЭК 61429-2004 | Маркирование аккумуляторов и аккумуляторных батарей международным символом переработки – ИСО 7000-1135 | 01.07.2004 | действующий |
Стандарт распространяется на свинцово-кислотные и никель-кадмиевые батареи. Настоящий стандарт устанавливает размеры символа переработки и его местоположение на поверхности аккумуляторов и аккумуляторных батарей или на упаковке дисковых аккумуляторов | ||||
15 | ГОСТ Р МЭК 62133-2004 | Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Требования безопасности для портативных герметичных аккумуляторов и батарей из них при портативном применении | 01.01.2005 | действующий |
Страницы: | 1 | показано 15 из 15 |
---|
Источник информации: http://электро-изоляция.рф/gosts/15925//