Каталог ГОСТ
Актуальность базы: 21.04.2018, объем: 42,373 документа(ов)
Для отображения списка документов выберите категорию из классификатора каталога ГОСТов.
Чтобы отобразить подкатегории классификатора ГОСТ, кликните по иконке со знаком плюс
и дождитесь подгрузки подкатегорий в нижней части экрана.
Если наименование ГОСТа заранее известно, можете воспользоваться формой поиска ниже.
Полный перечень ГОСТ в базе (алфавитный порядок)
Классификатор каталога ГОСТ: |
Страницы: | 1 | 2 | показано 15 из 23 |
---|
№ | Номер | Название | Дата введения | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ГОСТ 30643-98 | Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метод определения санитарно-химических характеристик | 31.03.2000 | действующий |
Стандарт устанавливает порядок испытания конструкций с теплоизоляционным слоем и теплоизоляционных изделий, выделяющих вредные химические летучие вещества в воздух внутри помещений | ||||
2 | ГОСТ 31251-2003 | Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны | 01.07.2003 | заменён |
- наружных стен зданий с внешней стороны, в том числе при наличии систем внешней теплоизоляции или отделки (шпатлевки и окраски горючими материалами общей толщиной более 0,5 мм; оклейки и облицовки); - систем внешней теплоизоляции наружных стен зданий; - отделки наружных стен с внешней стороны, а также устанавливает методы определения класса их пожарной опасности. Требования настоящего стандарта не распространяется на оценку пожарно-технических характеристик заполнения проемов в наружных стенах | ||||
3 | ГОСТ 33079-2014 | Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения | 01.07.2015 | действующий |
Настоящий стандарт устанавливает классификацию, термины и определения в области светопрозрачных конструкций наружных стен зданий. Настоящий стандарт не распространяется на фасадные конструкции специального назначения (противовзломные, пуленепробиваемые, противопожарные и т.д.) | ||||
4 | ГОСТ Р 53307-2009 | Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость | 30.04.2009 | действующий |
Настоящий стандарт не распространяется на испытания: - дверей с площадью светопрозрачного заполнения 25 % и более от площади дверного проема в свету; - дверей, ворот и люков на дымо- и газопроницаемость; - дверей шахт лифтов; - клапанов и инженерного оборудования зданий; - конструкций заполнения проемов при прохождении через них конвейеров и транспортных лент | ||||
5 | ГОСТ Р 53308-2009 | Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость | 30.04.2009 | действующий |
- наружных ненесущих стен со светопропускающими элементами в стоечно-ригельном или модульном исполнении; - перегородок со светопропускающими элементами площадью 5% и более от общей площади конструкции; - конструкций заполнений проемов в противопожарных преградах (дверей, ворот, люков, окон со светопропускающими элементами площадью 25% и более от площади проемов по свету); - конструкций заполнений проемов в покрытиях и перекрытиях, если указанные покрытия и перекрытия выполняют функции противопожарных преград. Настоящий стандарт применяется совместно с ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53307-2009. Настоящий стандарт не распространяется на испытания дверей шахт лифтов | ||||
6 | ГОСТ Р 54858-2011 | Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче | 01.07.2012 | действующий |
Установленные настоящим стандартом процедуры расчета теплотехнических характеристик предназначены для использования с помощью компьютерных программ на стадии проектирования строительных объектов, сопоставления различных вариантов конструкций и при анализе энергопотребления здания. Отдельные разделы настоящего стандарта могут быть использованы для оценки применения различных ограждающих фасадных конструкций в зданиях. Настоящий стандарт не предназначен для расчета теплотехнических характеристик светопрозрачных конструкций с целью их сертификации | ||||
7 | ГОСТ Р 56288-2014 | Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия | 01.07.2015 | действующий |
8 | ГОСТ Р 57157-2016 | Конструкции деревянные. Методы испытаний соединения на металлических зубчатых пластинах | 01.04.2017 | действующий |
- «нагрузка - скольжение» и максимальная нагрузка, допускаемая при поперечном сопротивлении погруженных в древесину зубьев, при различных углах между направлением прилагаемого усилия и - осью крепежного устройства (угол «нагрузка - крепеж альфа»), - направлением волокон в древесине (угол «нагрузка - волокно бета»); - прочность на растяжение металлической пластины при различных углах альфа; - прочность на сжатие металлической пластины при различных углах альфа; - прочность на срез металлической пластины при различных углах альфа. Метод испытаний зуба на излом у места сгиба описан в приложении A | ||||
9 | ГОСТ Р 57158-2016 | Конструкции деревянные. Методы испытаний соединений на гвоздях, винтах, дюбелях и болтах | 01.04.2017 | действующий |
С помощью данных методов оценивают соединения деревянных элементов (из массивной или клееной древесины) или элементов из материалов на основе древесины, а также их соединения в комбинации с металлическими пластинами (кроме металлических зубчатых пластин), в условиях, предполагаемых при эксплуатации. Данные методы используют для определения деформационных характеристик и максимально допустимой нагрузки на соединение при различных углах между приложенной нагрузкой и направлением волокон древесины или основным направлением волокон древесных материалов соответственно | ||||
10 | ГОСТ Р 57159-2016 | Конструкции деревянные. Методы испытаний сопротивления древесины смятию под головкой крепежных изделий | 01.04.2017 | действующий |
Настоящий метод применим ко всем типам гвоздей, винтов и скоб. В настоящем стандарте термин «древесина» включает в себя цельную древесину, клееную древесину и другие материалы на основе древесины | ||||
11 | ГОСТ Р 57176-2016 | Конструкции деревянные. Методы определения прочности при выдергивании крепежных изделий | 01.04.2017 | действующий |
Настоящий метод применим ко всем типам гвоздей, шурупов и скоб | ||||
12 | ГОСТ Р 57182-2016 | Конструкции деревянные. Методы определения предельно допустимого момента пластической деформации крепежей нагельного типа | 01.04.2017 | действующий |
13 | ГОСТ Р 57183-2016 | Конструкции деревянные. Методы определения прочности на смятие и коэффициента жесткости основания для крепежей нагельного типа | 01.04.2017 | действующий |
14 | ГОСТ Р 57265-2016 | Сетка арматурная для каменной кладки. Технические условия | 01.05.2017 | действующий |
15 | ГОСТ Р 57340-2016 | Конструкции деревянные. Методы определения несущей способности соединений на скобах | 01.05.2017 | действующий |
Данные методы оценивают соединения элементов из цельной или многослойной клееной древесины или материалов из древесины в сочетании, предполагаемом при эксплуатации, и с использованием всех типов скоб диаметром до 3 мм в случае скоб круглого поперечного сечения или размерами 4 х 2 мм в случае скоб прямоугольного или овального поперечного сечения. Данные методы используют для определения характеристик податливости и несущей способности соединений на скобах, воспринимающих поперечную нагрузку, при разных углах между направлением действия силы и направлением волокон древесины или основным направлением материалов из древесины |
Страницы: | 1 | 2 | показано 15 из 23 |
---|
Источник информации: http://электро-изоляция.рф/gosts/1329//